ご来店ありがとうございます! 初めてのお客さまは、ご利用案内をご覧ください。 →ナチュラル レメディーズについて
■レメディー一覧 ■送料 ■お支払方法 ■よくあるご質問 ☆5,000円以上でプレゼント →マイページ
Information
LMポーテンシー 一覧表
ホメオパシージャパン LMポーテンシー 一覧表
・LMポーテンシーは砂糖玉への滴下はできません。
・LMポーテンシー欄の「1-15」は、LM1~LM15まで在庫があるということを表しています。
例えば、Acon.のレメディーは、LM1~LM15までのいずれかのポーテンシーをご注文いただけます。 入力例)Acon.LM3
| 短縮形 | カタカナ読み | LMポーテンシー |
| Acon. | アコナイト | 1-15 |
| Agar. | アガリカス | 1-15 |
| Agn. | アグナスカスタス | 1-10 |
| Alum. | アルミナ | 1-15 |
| Ambr. | アンブラ グリシア | 1-15 |
| Am-c. | アンモニューム カーブ | 1-15 |
| Am-m. | アンモニューム ミュア | 1-15 |
| Anac. | アナカーディアム | 1-15 |
| Ang. | アンガス | 1-15 |
| Ant-c. | アンチモクルード | 1-15 |
| Ant-t. | アンチモタート | 1-10 |
| Apis | エイピス | 1-14 |
| Arg-m. | アージメット | 1-15 |
| Arg-n. | アージニット | 1-15 |
| Arn. | アーニカ | 1-20 |
| Ars. | アーセニカム | 1-25 |
| Asaf. | アサフェティーダ | 1-15 |
| Asar. | アサルム | 1-10 |
| Aur. | オーラム メット | 1-15 |
| Bac. | バシライナム | 2-15 |
| Bapt. | バプティジア | 1-10 |
| Bar-c. | バリュータ カーブ | 1-14 |
| Bar-m. | バリュータ ミュア | 1-9 |
| Bell. | ベラドーナ | 1-20 |
| Bism. | ビスマス | 1-10 |
| Bor. | ボーラックス | 1-10 |
| Bov. | ボーバイスタ | 1-15 |
| Brom. | ブロミューム | 1-10 |
| Bry. | ブライオニア | 1-14 |
| Bufo | ブーフォ | 1-10 |
| C.I. | カナビス インディカ | 1-3 |
| C.S. | カナビス サティーバ | 1-15 |
| Cact. | カクタス | 1-10 |
| Calad. | カレイジューム | 1-10 |
| Calc. | カルク カーブ | 1-25 |
| Calc-f. | カルク フロー | 1-6 |
| Calc-p. | カルク フォス | 1-15 |
| Calc-s. | カルク ソーファ | 1-10 |
| Calc-sil. | カルク シリカ | 1-5 |
| Camph. | カンファー | 1-15 |
| Canth. | カンサリス | 1-15 |
| Caps. | カプシカム | 1-15 |
| Carb-an. | カーボ アニマリス | 1-20 |
| Carb-v. | カーボ ベジ | 1-20 |
| Carc. | カーシノシン | 1-20 |
| Caust. | コースティカム | 1-15 |
| Cham. | カモミラ | 1-15 |
| Chel. | チェリドニューム | 1-10 |
| Chin. | チャイナ | 1-20 |
| Cic. | セキュータ ヴィローザ | 1-15 |
| Cina | シーナ | 1-15 |
| Clem. | クレマティス エレクタ | 1-10 |
| Cob. | コバルト | 1-5 |
| Cocc. | コキュラス | 1-20 |
| Coff. | コフィア | 1-15 |
| Colch. | コルチカム | 1-11 |
| Coloc. | コロシンス | 1-11 |
| Con. | コナイアム | 1-20 |
| Croc. | クロカス サティーバ | 1-15 |
| Cupr. | キュープロム メット | 1-20 |
| Cupr-ar. | キュープロム アース | 1-5 |
| Cur. | キュラーレ | 1-15 |
| Cycl. | シークラメン | 1-20 |
| Dig. | デジタリス | 1-15 |
| Dios. | ダイオスコリア | 1-15 |
| Dros. | ドロセラ | 1-15 |
| Dulc. | ダルカマーラ | 1-15 |
| Euph. | ユーフォビューム | 1-10 |
| Euphr. | ユーファラジア | 1-10 |
| Eup-per. | ユーパトリューム パーフ | 1-10 |
| Ferr. | ファーラム メット | 1-20 |
| Ferr-p. | ファーラム フォス | 1-10 |
| Fl-ac. | フロリック アシッド | 1-15 |
| Germ. | ジャーマニューム | 1-5 |
| Gins. | ジンセン | 1-6 |
| Glon. | グロノイン | 1-5 |
| Graph. | グラファイティス | 1-15 |
| Guai. | グアイヤカム | 1-20 |
| Hell. | ヘラボラス | 1-14 |
| Hep. | ヘパ ソーファ | 1-20 |
| Hyos. | ハイオサイマス | 1-20 |
| Hyper. | ハイペリカム | 1-10 |
| Ign. | イグネシア | 1-20 |
| Iod. | アイオダム | 1-15 |
| Ip. | イペカック | 1-10 |
| Kali-bi. | ケーライ ビック | 1-5 |
| Kali-br. | ケーライ ブロム | 1-10 |
| Kali-c. | ケーライ カーブ | 1-20 |
| Kali-i. | ケーライ アイオド | 1-5 |
| Kali-n. | ケーライ ニット | 1-10 |
| Kali-p. | ケーライ フォス | 1-2 |
| Kreos. | クレオソータム | 1-15 |
| Lach. | ラカシス | 1-20 |
| Laur. | ローロセラサス | 1-12 |
| Led. | リーダム | 1-15 |
| Lil-t. | リリアム ティグ | 1-10 |
| Lith-c. | リシューム カーブ | 1-10 |
| Lyc. | ライコポディウム | 1-25 |
| Lyss. | リシン | 1-5 |
| Mag-c. | マグ カーブ | 1-15 |
| Mag-m. | マグ ミュア | 1-15 |
| Mag-s. | マグ ソーフ | 1-10 |
| Magn-ambo. | マグ ポリアンボ | 1-10 |
| Magn-arct. | マグ ポラス アーティカス | 1-10 |
| Magn-aust. | マグ ポラス オウスト | 1-10 |
| Mag-p. | マグ フォス | 1-8 |
| Manc. | マンシネラ | 1-10 |
| Mang. | マンゲイナム | 1-15 |
| Mar.(Teucr.) | マーラム ヴェーラム(テュークリューム) | 1-15 |
| Med. | メドライナム | 1-25 |
| Med-a. | メドライナム アメ | 1-10 |
| Meny. | メニーアンサス トリフォリアータ | 1-10 |
| Merc-c. | マーク コー | 1-15 |
| Merc-sol. | マーキュリアス ソル | 1-25 |
| Mez. | メザリューム | 1-10 |
| Mill. | ミュルフォリューム | 1-10 |
| Mosch. | モスカス | 1-15 |
| Mur-ac. | ミューリアティック アシッド | 1-10 |
| Naja | ナージャ | 1-5 |
| Nat-c. | ナット カーブ | 1-15 |
| Nat-m. | ナット ミュア | 1-15 |
| Nat-s. | ナット ソーフ | 1-10 |
| Nit-ac. | ニタック | 1-15 |
| Nux-m. | ナックス モシャータ | 1-10 |
| Nux-v. | ナックス ボム | 1-20 |
| Olnd. | オリアンダー | 1-10 |
| Op. | オピューム | 1-15 |
| Oxyg. | オクシジェニューム | 1-10 |
| Par. | パリス クアドリフォリア | 1-10 |
| Petr. | ペトロリューム | 1-15 |
| Ph-ac. | フォス アック | 1-15 |
| Phos. | フォスフォラス | 1-20 |
| Phys. | ファイソスティグマ | 1-10 |
| Plat. | プラティナ | 1-15 |
| Plb. | プラムバム | 1-15 |
| Podo. | ポードファイラム | 1-5 |
| Psor. | ソライナム | 1-25 |
| Puls. | ポースティーラ | 1-20 |
| Ran-b. | ラナンキュラス ブルボ | 1-15 |
| Ran-s. | ラナンキュラス スケレラタス | 1-10 |
| Rheum | リューム パル | 1-11 |
| Rhod. | ロドンデンドロン | 1-15 |
| Rhus-t. | ラス トックス | 1-20 |
| Rumx. | ルメックス | 1-5 |
| Ruta | ルータ グラブ | 1-15 |
| Sabad. | サバディラ | 1-20 |
| Sabin. | サビーナ | 1-15 |
| Samb. | サンブーカス ニグラ | 1-10 |
| Sars. | サーサパリラ | 1-10 |
| Scill.(Squil.) | スクィラ | 1-15 |
| Scir. | シライナム(スキルヒナム) | 1-10 |
| Sec. | セケイリー | 1-15 |
| Sel. | セレニューム | 1-10 |
| Seneg. | セネガ | 1-11 |
| Sep. | シーピア | 1-20 |
| Sil. | シリシア | 1-15 |
| Spig. | スパイジーリア | 1-15 |
| Spong. | スポンジア トスタ | 1-14 |
| Stann. | スタナム メット | 1-15 |
| Staph. | スタフィサグリア | 1-14 |
| Stram. | ストラモニューム | 1-15 |
| Stront-c. | ストロンチューム カーブ | 3-10 |
| Sul-ac. | ソーフリック アシッド | 1-15 |
| Sulph. | ソーファー | 1-25 |
| Symph. | シンファイタム | 1-15 |
| Syph. | スフィライナム | 1-20 |
| Tab. | タバカム | 1-10 |
| Tarax. | タラクシカム | 1-10 |
| Ther. | セリディオン | 1-5 |
| Thuj. | スーヤ | 1-20 |
| Tub. | チュバキュライナム(コッフ) | 2-20 |
| Tub-a. | チュバークリン アビアーレ | 1-10 |
| Tub-b. | チュバークリン ボブ | 1-30 |
| Tub-m. | タブ・マーモレック | 5-15 |
| Tub-r. | タブ・レジデューム・コッホ | 4-15 |
| Valer. | バレリアン | 1-10 |
| Verat. | ベレイトラム アルブ | 1-20 |
| Verb. | バーバスカム | 1-10 |
| Viol-o. | ヴィオラ オドラータ | 1-10 |
| Viol-t. | ヴィオラ トリコロール | 1-10 |
| Zinc. | ジンカム メット | 1-15 |
| Zinc-m. | ジンアム ミュア | 1-5 |
- 2020.06.20
- 19:36
- Information












